Ниже приведены две таблицы,в которых Вы можете ознакомиться со стоимостью доставки до основных городов России и примерными сроками доставки, заявленными грузоперевозчиками ПОЧТОЙ РОССИИ* и СПСР-ЭКСПРЕСС**. Пожалуйста выберите свой город, сравните стоимость доставки и выберите оптимальный для себя вариант.
Доставка ПОЧТОЙ РОССИИ сравнительно дешевая по стоимости, СПСР-ЭКСПРЕСС быстрее по времени и с вручением в руки покупателя.
Если Вашего города нет в списке, ориентируйтесь на близлежащий город. Более точную информацию по доставке товара в Ваш город Вы можете узнать у нашего менеджера.
| ПОЧТА РОССИИ* |
| срок доставки (дней)*** | до 0,5 кг | до 1 кг | до 1,5 кг | до 2 кг | до 2,5 кг | до 3 кг |
| АБАКАН | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 28 | 305 |
| АНАДЫРЬ | авиа **** | 400 | 500 | 650 | 850 | 1100 | 1300 |
| АРХАНГЕЛЬСК | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| АСТРАХАНЬ | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| БАРНАУЛ | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| БЕЛГОРОД | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| БИРОБИДЖАН | до 14 дней | 280 | 300 | 330 | 355 | 380 | 450 |
| БЛАГОВЕЩЕНСК | до 14 дней | 280 | 300 | 330 | 355 | 380 | 450 |
| БРЯНСК | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| В. НОВГОРОД | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| ВЛАДИВОСТОК | до 14 дней | 280 | 300 | 330 | 355 | 380 | 450 |
| ВЛАДИКАВКАЗ | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| ВЛАДИМИР | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| ВОЛГОГРАД | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| ВОЛОГДА | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| ВОРОНЕЖ | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| ГОРНО-АЛТАЙСК | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| ИВАНОВО | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| ИЖЕВСК | до 7 дней | 170 | 180 | 190 | 210 | 220 | 240 |
| ИРКУТСК | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| ЙОШКАР-ОЛА | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| КАЗАНЬ | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| КАЛИНИНГРАД | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| КАЛУГА | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| КЕМЕРОВО | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| КИРОВ | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| КОСТРОМА | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| КРАСНОДАР | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| КРАСНОЯРСК | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| КУРГАН | до 7 дней | 170 | 180 | 190 | 210 | 220 | 240 |
| КУРСК | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| КЫЗЫЛ | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| ЛИПЕЦК | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| МАГАДАН | авиа **** | 400 | 500 | 650 | 850 | 1100 | 1300 |
| МАЙКОП | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| МАХАЧКАЛА | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| МОСКВА | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| МУРМАНСК | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| НАЛЬЧИК | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| НАРЬЯН-МАР | авиа **** | 300 | 400 | 550 | 650 | 800 | 950 |
| НИЖН. НОВГОРОД | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| НОВОСИБИРСК | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| НОРИЛЬСК | авиа **** | 300 | 400 | 550 | 650 | 800 | 950 |
| НИЖНЕВАРТОВСК | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| ОМСК | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| ОРЕЛ | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| ОРЕНБУРГ | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| ПЕНЗА | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| ПЕРМЬ | до 7 дней | 170 | 180 | 190 | 210 | 220 | 240 |
| ПЕТРОЗАВОДСК | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| П.-КАМЧАТСКИЙ | до 14 дней | 315 | 345 | 365 | 395 | 425 | 450 |
| ПСКОВ | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| РЯЗАНЬ | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| САЛЕХАРД | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| САМАРА | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| С.-ПЕТЕРБУРГ | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| САРАНСК | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| САРАТОВ | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| СМОЛЕНСК | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| СТАВРОПОЛЬ | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| СУРГУТ | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| СЫКТЫВКАР | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| ТАМБОВ | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| ТВЕРЬ | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| ТОМСК | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| ТУЛА | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| ТЮМЕНЬ | до 7 дней | 170 | 180 | 190 | 210 | 220 | 240 |
| УЛАН-УДЭ | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| УЛЬЯНОВСК | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| УФА | до 7 дней | 170 | 180 | 190 | 210 | 220 | 240 |
| ХАБАРОВСК | до 14 дней | 280 | 300 | 330 | 355 | 380 | 450 |
| Х.-МАНСИЙСК | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| ЧЕБОКСАРЫ | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
| ЧЕЛЯБИНСК | до 7 дней | 170 | 180 | 190 | 210 | 220 | 240 |
| ЧЕРКЕССК | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| ЧИТА | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| ЭЛИСТА | до 10 дней | 210 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 |
| Ю.-САХАЛИНСК | до 14 дней | 280 | 300 | 330 | 355 | 380 | 450 |
| ЯКУТСК | авиа **** | 300 | 400 | 550 | 650 | 800 | 950 |
| ЯРОСЛАВЛЬ | до 7 дней | 175 | 190 | 210 | 220 | 235 | 255 |
* Товар отправленный почтой России получается покупателем в отделении связи по месту прописки.
*** Сроки доставки, указанные в таблице, заявлены грузоперевозчиком. Отправитель за нарушение сроков доставки ответственности не несет.
**** Сроки доставки АВИАтранспортом определяютя перевозчиком (почта России) по мере вылета самолета.
| СПСР-ЭКСПРЕСС** |
| срок доставки (дней)*** | до 0,5 кг | до 1 кг | до 2 кг | до 3 кг |
| АБАКАН | 3 - 6 | 776 | 884 | 1150 | 1415 |
| АНАДЫРЬ | 4 - 7 | 924 | 1123 | 1447 | 1772 |
| АРХАНГЕЛЬСК | 3 - 6 | 776 | 884 | 1150 | 1415 |
| АСТРАХАНЬ | 3 - 6 | 776 | 884 | 1150 | 1415 |
| БАРНАУЛ | 3 - 6 | 776 | 884 | 1150 | 1415 |
| БЕЛГОРОД | 2 - 4 | 666 | 760 | 913 | 1065 |
| БИРОБИДЖАН | 3 - 6 | 776 | 884 | 1150 | 1415 |
| БЛАГОВЕЩЕНСК | 3 - 6 | 776 | 884 | 1150 | 1415 |
| БРЯНСК | 2 - 4 | 666 | 760 | 913 | 1065 |
| В. НОВГОРОД | 4 - 5 | 693 | 785 | 960 | 1134 |
| ВЛАДИВОСТОК | 4 - 5 | 776 | 884 | 1150 | 1415 |
| ВЛАДИКАВКАЗ | 3 - 6 | 776 | 884 | 1150 | 1415 |
| ВЛАДИМИР | 3 - 4 | 602 | 674 | 790 | 906 |
| ВОЛГОГРАД | 4 - 5 | 693 | 785 | 960 | 1134 |
| ВОЛОГДА | 4 - 5 | 693 | 785 | 960 | 1134 |
| ВОРОНЕЖ | 2 - 4 | 602 | 674 | 790 | 906 |
| ГОРНО-АЛТАЙСК | 4 - 7 | 924 | 1123 | 1447 | 1772 |
| ИВАНОВО | 3 - 5 | 602 | 674 | 790 | 906 |
| ИЖЕВСК | 2 - 4 | 602 | 674 | 790 | 906 |
| ИРКУТСК | 4 - 5 | 693 | 785 | 960 | 1134 |
| ЙОШКАР-ОЛА | 3 - 4 | 602 | 674 | 790 | 906 |
| КАЗАНЬ | 2 - 3 | 602 | 674 | 790 | 906 |
| КАЛИНИНГРАД | 4 - 5 | 693 | 785 | 960 | 1134 |
| КАЛУГА | 2 - 4 | 602 | 674 | 790 | 906 |
| КЕМЕРОВО | 4 - 5 | 693 | 785 | 960 | 1134 |
| КИРОВ | 4 - 5 | 693 | 785 | 960 | 1134 |
| КОСТРОМА | 3 - 5 | 602 | 674 | 790 | 906 |
| КРАСНОДАР | 3 - 4 | 666 | 760 | 913 | 1065 |
| КРАСНОЯРСК | 4 - 5 | 693 | 785 | 960 | 1134 |
| КУРГАН | 2 - 3 | 565 | 622 | 679 | 736 |
| КУРСК | 2 - 4 | 666 | 760 | 913 | 1065 |
| КЫЗЫЛ | 3 - 6 | 776 | 884 | 1150 | 1415 |
| ЛИПЕЦК | 3 - 4 | 666 | 760 | 913 | 1065 |
| МАГАДАН | 4 - 7 | 924 | 1123 | 1447 | 1772 |
| МАЙКОП | 4 - 5 | 693 | 785 | 960 | 1134 |
| МАХАЧКАЛА | 4 - 5 | 693 | 785 | 960 | 1134 |
| МОСКВА | 2 - 3 | 570 | 641 | 723 | 804 |
| МУРМАНСК | 3 - 6 | 776 | 884 | 1150 | 1415 |
| НАЛЬЧИК | 3 - 6 | 776 | 884 | 1150 | 1415 |
| НАРЬЯН-МАР | 4 - 7 | 924 | 1123 | 1447 | 1772 |
| НИЖН. НОВГОРОД | 3 - 4 | 602 | 674 | 790 | 906 |
| НОВОСИБИРСК | 3 - 4 | 602 | 674 | 790 | 906 |
| НОРИЛЬСК | 3 - 6 | 776 | 884 | 1150 | 1415 |
| НИЖНЕВАРТОВСК | 3 - 6 | 776 | 884 | 1150 | 1415 |
| ОМСК | 4 - 5 | 693 | 785 | 960 | 1134 |
| ОРЕЛ | 3 - 4 | 666 | 760 | 913 | 1065 |
| ОРЕНБУРГ | 2 - 4 | 602 | 674 | 790 | 906 |
| ПЕНЗА | 3 - 4 | 602 | 674 | 790 | 906 |
| ПЕРМЬ | 1 - 2 | 503 | 556 | 605 | 653 |
| ПЕТРОЗАВОДСК | 3 - 6 | 776 | 884 | 1150 | 1415 |
| П.-КАМЧАТСКИЙ | 4 - 7 | 924 | 1123 | 1447 | 1772 |
| ПСКОВ | 4 - 5 | 693 | 785 | 960 | 1134 |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 4 - 5 | 693 | 785 | 960 | 1134 |
| РЯЗАНЬ | 3 - 4 | 666 | 760 | 913 | 1065 |
| САЛЕХАРД | 4 - 7 | 924 | 1123 | 1447 | 1772 |
| САМАРА | 3 - 4 | 666 | 760 | 913 | 1065 |
| С.-ПЕТЕРБУРГ | 3 - 4 | 596 | 667 | 783 | 898 |
| САРАНСК | 3 - 4 | 666 | 760 | 913 | 1065 |
| САРАТОВ | 4 - 5 | 693 | 785 | 960 | 1134 |
| СМОЛЕНСК | 3 - 4 | 666 | 760 | 913 | 1065 |
| СТАВРОПОЛЬ | 4 - 5 | 693 | 785 | 960 | 1134 |
| СУРГУТ | 3 - 6 | 666 | 760 | 913 | 1065 |
| СЫКТЫВКАР | 3 - 6 | 776 | 884 | 1150 | 1415 |
| ТАМБОВ | 3 - 4 | 666 | 760 | 913 | 1065 |
| ТВЕРЬ | 3 - 4 | 666 | 760 | 913 | 1065 |
| ТОМСК | 4 - 5 | 693 | 785 | 960 | 1134 |
| ТУЛА | 3 - 4 | 666 | 760 | 913 | 1065 |
| ТЮМЕНЬ | 2 - 3 | 565 | 622 | 679 | 736 |
| УЛАН-УДЭ | 3 - 6 | 776 | 884 | 1150 | 1415 |
| УЛЬЯНОВСК | 4 - 5 | 666 | 760 | 913 | 1065 |
| УФА | 2 - 3 | 565 | 622 | 679 | 736 |
| ХАБАРОВСК | 3 - 6 | 776 | 884 | 1150 | 1415 |
| Х.-МАНСИЙСК | 3 - 6 | 693 | 785 | 960 | 1134 |
| ЧЕБОКСАРЫ | 3 - 5 | 602 | 674 | 790 | 906 |
| ЧЕЛЯБИНСК | 1 - 2 | 503 | 556 | 605 | 653 |
| ЧЕРКЕССК | 3 - 6 | 776 | 884 | 1150 | 1415 |
| ЧИТА | 3 - 6 | 776 | 884 | 1150 | 1415 |
| ЭЛИСТА | 3 - 6 | 924 | 1123 | 1447 | 1772 |
| Ю.-САХАЛИНСК | 3 - 6 | 776 | 884 | 1150 | 1415 |
| ЯКУТСК | 4 - 7 | 924 | 1123 | 1447 | 1772 |
| ЯРОСЛАВЛЬ | 2 - 3 | 666 | 760 | 913 | 1065 |
ВНИМАНИЕ!
** Товар отправленный СПСР-ЭКСПРЕСС доставляется курьером по адресу, указанному покупателем, по предворительному звонку и в согласованное с покупателем время.
*** Сроки доставки, указанные в таблице, заявлены грузоперевозчиком. Отправитель за нарушение сроков доставки ответственности не несет.
|